·English ·中文版
首 页 关于西玛 旅游资讯 企业专区 人才招聘 联系我们
         
美国团体旅游
美国全景14日
美加经典16日
北美华语旅游团
美国西岸团体旅游
其他特色华语团
美东加拿大团体旅游
夏威夷海岛风情
经典线路推荐
美加公务行程
美国经典15日行程
美加魅力16日行程
加拿大深度10日行程
南美巴西15日
旅游须知
美国基本情况
美国入境常识
美国签证须知
美国海关规定
美国各城市距离
美国境内机场
团组作业流程
表格下载
美国签证申请表
加拿大签证申请表
在职证明样本
担保书样本
美国签证担保函
护照申请表
美加旅游小常识
 
 
2008年美国拉斯维加斯全年展览一览表
编号 名称 时间 地点
LAS001 2008 拉斯维加斯电子展 01/07--01/10 拉斯维加斯
LAS002 2008 拉斯维加斯成人用品展 AVN 01/10--01/13 拉斯维加斯
LAS003 2008 拉斯维加斯混凝土世界暨国际建筑机械展览会 01/22--01/25 拉斯维加斯会展中心
LAS004 2008 美国拉斯维加斯家具展览会 01/28—02/01 拉斯维加斯会展中心
LAS005 2008 美国拉斯维加斯婚纱礼服展( Las Vegas the Marke ) 01/28—02/01 拉斯维加斯会展中心
LAS006 2008 年美国拉斯维加斯地毯、地板及地面铺装材料博览会 01/30—02/01 拉斯维加斯沙地展览中心
LAS007 2008 年美国拉斯维加斯国际鞋业展览会 02/01—02/04
07/30—08/02
拉斯维加斯
LAS008 2008 美国拉斯维加斯 MAGIC 国际服装、服饰及面料博览会 02/12—01/15 拉斯维加斯
LAS009 美国 WSA 国际鞋展美国拉斯维加斯 WSA 春季国际鞋类展览会 02/21—02/23 拉斯维加斯会展中心
LAS010 美国拉斯维加斯国际消费品及礼品展览会 (ASD/AMD TRADE SHOW) 02/25 --03/01
08/24 --08/30
拉斯维加斯
LAS011 拉斯维加斯国际电力传送系统博览会 / IFPE 3 月 拉斯维加斯会议中心
LAS012 全球商店视觉艺术广告展 / Global Shop 3 月 拉斯维加斯沙滩会展中心
LAS013 2008 美国拉斯维加斯工程机械展览会( CONEXPO/CONAGG ) 03/11--0 3/15 拉斯维加斯
LAS014 国际屋面工程技术展 / NRCA 3 月 —4 月 拉斯维加斯会议中心
LAS015 美国国际广播电视展 / NAB 4 月 拉斯维加斯会议中心
LAS016 2008 年美国拉斯维加斯国际保安产品展览会 (ISC West) 04/02—04/04 拉斯维加斯沙滩会展中心
LAS017 美国国际医疗保健复健展 04/24—04/26 拉斯维加斯会议中心
LAS018 拉斯维加斯国际计算机 / 网络通讯博览会 / Interop Las vegas 4 月 —5 月 拉斯维加斯曼德勒湾会议中心
LAS019 拉斯维加斯春季国际大型购物中心博览会( International Council of Shopping Centers Spring Convention and Exposition
5 月 拉斯维加斯会议中心
LAS020 美国拉斯维加斯照明博览会   05/06

拉斯维加斯会展中心

LAS021 2008 美国国际家用纺织品展览会 05/06—05/08 拉斯维加斯会展中心
LAS022 2008 年美国拉斯维加斯五金工具及园艺展 (NHS) 05/06—05/08 拉斯维加斯会展中心
LAS023 2008 年拉斯维加斯国际厨房及卫浴产品博览会 05/08--05/10 拉斯维加斯
LAS024 美国国际电子产品订货会及研讨会( ELECTRONICS DISTRIBUTION SHOW AND CONFERENCE – EDS ) 05/15--05/17 拉斯维加斯 PARIS LAS VEGAS HOTEL
LAS025 2008 年美国拉斯维加斯国际灯具展 05/26--05/30 拉斯维加斯会展中心
LAS026 国际卡车展 / International Trucking Show 6 月 拉斯维加斯会展中心
LAS027 美国拉斯维加斯 CNA 国际美容美发展 07/15—07/17 拉斯维加斯曼德勒海湾会议中心
LAS028 2008 年拉斯维加斯国际汽车展会 10/28 – 10/31 拉斯维加斯
2007年美国拉斯维加斯全年展览一览表
TradeShow Name Start End Attendees
人数
TradeShow Name Start End Attendees
s 人数
国际促销用品大展 1/3. 1/6. 24,000 全美汽车经销商协会展 2/3. 2/6. 30,000
国际消费电子大展 1/8. 1/11. 150,000 地板展 ( 地面建材展 ) 2/7. 2/9. 40,000
成人娱乐展 1/10. 1/13. 35,000 国际房屋建商展 ( 外州 ) 2/7. 2/10. 30,000
成人网站展 1/10. 1/13. 5,000 廉价成衣展 2/11. 2/14. 10,000
摩托车拍卖展 1/11. 1/13. 2,000 世界成衣厂商展 2/12. 2/15. 2,500
射击打猎户外商业大展 ( 外州 ) 1/11. 1/14. 45,000 国际成衣展 Call
later
Call later 115,000
连锁店业者展 ( 外州 ) 1/13. 1/14. 5,000 有机化学展 ( 外州 ) 2/13. 2/16. 5000
职业摄影师展 ( 外州 ) 1/14. 1/16. 5500 西部兽医会展 2/18. 2/22. 15,000
电视节目业者展 1/16. 1/18. 8,000 自助式仓库展 2/20. 2/23. 2,000
越野车展 1/18. 1/19. 3,000 吸尘器代理商展 2/21. 2/24. 4000
雪上运动业者展 1/22. 1/25. 17,000 南内华达房屋建商展 2/21. 2/21. 1,500
迷你式手工艺品展 1/23. 1/25. 1200 零售店者大展 2/21. 2/23. 25000
世界水泥、混凝土工业大展 1/23. 1/26. 85,000 奖励礼品商展 2/22. 2/24. 5,000
急救展 ( 外州 ) 1/24. 1/27. 5000 国际连锁企业展 2/23. 2/27. 2,000
户外用品零售业冬季展 ( 外州 ) 1/27. 1/30. 10,000 电工设备展 ( 外州 ) 2/21. 2/23. 5000
西岸艺术相框展 1/28. 1/31. 5,000 家居布置及装修大展 2/22. 2/25. 15000
工艺美术品大展 ( 外州 ) 1/28. 1/31. 21,000 国际礼品杂货大展 2/25. 3/1. 62,000
世界家俱展 1/29. 2/2. 62,000 户内外地板展 2/28. 3/1. 2,000
曲棍球展 1/30. 1/31. 7,500 世界水文化展 ( 外州 ) 2/26. 3/4. 4000
篱笆围墙协会展 ( 外州 ) 1/31. 2/2. 6,000 旅游用品展 2/27. 3/1. 6,000
世界鞋展 . 2/1. 2/4. 35,000 零售品包装展 2/28 3/2. 1,400
木屋及伐木业者展 ( 外州 ) 2/2. 2/4. 5000 直升机展 ( 外州 ) 3/1. 3/3. 14000
再生能源展 3/1. 3/3. 2,500 零食业展 ( 外州 ) 3/24. 3/27. 3000
家居园艺展 3/2. 3/4. 10000 美国度假旅游胜地开发商展 ( 外州 ) 3/25. 3/29. 3400
夜总会俱乐部酒吧展 3/4. 3/7. 38,000 国际婚礼及独照摄影师展 3/22. 3/29. 8,000
国际金属制造业展 Call Call 8500 海外石材展 ( 外州 ) 3/23. 3/25. 10000
国际屋顶展 3/6. 3/8. 9,000 汽车保养品大展 3/26. 3/28. 10,000
房屋电子大展 ( 外州 ) 3/6. 3/10. 12,000 国际布料缝纫展 3/26. 3/28. 2,100
食品安全业展 ( 外州 ) 3/6. 3/8. 2000 国际无线通讯展 3/26. 3/28. 15,000
店面设计及行销展 3/7. 3/7. 20000 展览从业者展 3/26. 3/28. 5000
亚美旅馆业者年会 ( 外州 ) 3/7. 3/10. 3000 北美新娘服装展 Call later Call later 5000
国际照相业展 3/8. 3/11. 30,000 国际无线协会展
( 外州 )
3/27. 3/29. 35000
西岸影片业展 3/12. 3/15. 10,000 国际安警器材展 3/28. 3/30. 7500
系统组合业者展 ( 外州 ) 3/15. 3/17. 12,000 国际广告招牌业展 4/12. 4/14. 20,000
国际硬表面建材展 ( 外州 ) 3/15. 3/17. 12,000 国际自动销售机展 4/12. 4/13. 6,000
ACE 五金连锁店展 3/15. 3/18. 18,000 国际门展 ( 外州 ) 4/12. 4/14. 4500
电讯大展 3/19. 3/20. 15,000 性感内衣展 4/16. 4/18. 1,000
偏远地区电力展 3/18. 3/22. 13,000 北美传播业大展 4/16. 4/19. 110,000
游戏 ( 非电子类 ) 展 3/18. 3/23. 8,000 废物处理回收展
( 外州 )
4/17. 4/21. 3000
广告促销品展 3/19. 3/21. 12000 特殊医学展 4/19. 4/22. 2,500
国际皮萨及经营业者展 3/20. 3/22. 10,000 国际罐头包装业展 4/25. 4/27. 1,700
数字复制技术业展 3/20. 3/23. 3,000 医疗器材展 4/25. 4/27. 5,000
飞行展 ( 外州 ) 3/20. 3/22. 7500 烟草业展 4/26. 4/27. 4,000
国际婚礼及独照摄影师展 3/24. 3/29. 6,000 美国酒业大展 4/28. 5/2. 2000
RFID 大展 ( 外州 ) 4/30. 5/2. 2000 人力资源展 6/24. 6/27. 20,000
厨具浴室用品业展 5/8. 5/10. 44,000 国际保龄球展 6/27. 6/28. 7000
国际五金大展 ( 外州 ) 5/8. 5/10. 30000 全美公寓协会展 6/28. 6/30. 5,500
美食及餐具展 ( 外州 ) 5/8. 5/10. 9000 健身运动保养大展 ( 外州 ) 7/6. 7/9. 5500
国际灯饰照明展 ( 外州 ) 5/8. 5/10. 18000 美国钓鱼运动 7/11. 7/13. 6,000
度假休闲娱乐业设计展 5/10. 5/12. 20000 北美美容大展 7/15. 7/17. 30,000
国际购物商场展 5/20. 5/23. 34000 美国航海设备零配件展 7/18. 7/20. 2,000
工业品供货商展 5/20. 5/23. 2,000 全美木工展 7/18. 7/21. 27,700
网络世界大展 5/20. 5/25. 20,000 拉斯韦加斯房地产经纪人展 Call Call 1100
废物垃圾业大展 5/22. 5/24. 16,000 食物技术展 ( 外州 ) 7/26. 7/30. 22,000
稀有宝石商协会展 5/28. 5/31. 8000 营养食品展 7/21. 7/22. 8000
珠宝饰物品大展 6/1. 6/5. 50,000 计算机黑客会展 7/30. 8/8. 5,000
咖啡展 ( 外州 ) 6/1. 6/3. 8000 世界家俱展 7/30. 8/3. 35000
国际美容大展 6/2. 6/4. 30,000 世界鞋展 7/30. 8/2. 37,000
拉斯维加斯发型指
甲展
6/2. 6/4. 17,000 户外用品零售业夏季展 ( 外州 ) 8/9. 8/12. 10,000
卡车大展 . 6/7. 6/9 30,000 国际礼品杂货大展 8/12. 8/16. 62,000
家居布置及装修大展 6/8. 6/10. 15000 廉价成衣展 8/26. 8/29. 9,500
世界茶展 ( 外州 ) 6/9. 6/11. 2500 世界成衣厂商展 8/27. 8/30. 2,500
国际清洁用品展 . 6/11 6/14. 20,000 国际成衣展 8/27. 8/30. 115000
国际体育用品展 6/11. 6/13. 10,000 北美新娘服装展 Call
later
Call later 3000
廉价一美元商品展 6/20. 6/21. 1,500 儿童用品展 9/7. 9/10. 9,000
工程规格学会展 ( 外州 ) 6/20. 6/22. 7000 玻璃制品展 ( 外州 ) 9/10. 9/12. 10000
职业高尔夫协会展 9/13. 9/14. 3000 国际汽车零配件 10/30. 11/2. 130,000
赌场用品展 Call Call 150 汽车特殊性设备器材展 10/30. 11/2. 130,000
国际布料缝纫展 9 /18. 9/20. 1,800 国际汽车车体大展 11/2. 11/4. 35,000
国际采矿工业大展
( 外州 )
Call Call 35000 国际制药工程大展 11/3. 11/7. 5,000
全美工业保全展 . 9/24 9/26. 25,000 国际瓶装水展 11/6. 11/8. 2600
国际脚踏车零配件大展 9/26. 9/28. 22,000 国际健康食品大展 11/6. 11/8. 7,000
拉斯韦加斯礼品及旅游展 9/27. 0/29. 3,000 美国胃肠医学展 Call Call 6000
美国妇科协会展 ( 外州 ) 9/30. 10/4. 10000 西岸洗车展 Call Call 2500
True value 连锁店业者展
( 外州 )
10/26. 10/28. 20000 世界救灾中心展 Call Call 1000
眼镜光学大展 Call
later
Call
later
17500 拉斯韦加斯西班牙裔
房地产经纪人展
Call Call 2000
国际工业布料大展 10/3. 10/5. 9,000 美国眼科协会展
( 外州 )
11/10. 11/13. 25000
全美葬仪业者展 10/8. 10/8. 6,000 国际游泳池温泉浴展
( 外州 )
11/28. 11/30. 15000
国际烘培展 ( 外州 ) 10/7. 10/10. 22000 后院生活展 ( 外州 ) 11/28. 11/30. 2,000
汽车传动轴修理商展 10/11. 10/14. 2,500 美国地下水展 ( 外州 ) 12/4. 12/7. 6000
国际包装业展 10/15. 10/18. 30,000 美国呼吸道医学展
( 外州 )
12/1. 12/4. 6000
文件管理业协会 / 印刷大展 10/18. 10/19. 3,500 全美文件处理大展 11/11. 11/14. 1,750
图像协会展 ( 外州 ) 10/24. 10/27. 12000 全美房地产经纪人展 11/12. 11/16. 25,000
石材展 Call Call 8000 全球博彩业大展 11/13. 11/15. 27,000
娱乐科技展 Call Call 15000 展览业者协会展 12/3. 12/5. 2,500
全美汽车零配件再生业展 10/27. 10/29. 2,600 科技与技术教育展 12/13. 12/15. 5,
 
美国西玛国际旅游股份有限公司 
268 Bush Street, #1188 
San Francisco, CA 94104
TEL: +1(415) 680-0450 FAX: +1(415) 727-3838
E-mail : usa@sigma-tours.com
http://www.sigma-tours.com
加州政府旅游注册编号:2081970-50